
LED ไฟโปรเจคเตอร์เกล็ดหิมะคริสต์มาสไฟตกแต่งคริสต์มาส 2700K
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | To be negotiated |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ขนาดบรรจุเดี่ยว: 10.6X10X5.1 ซม. น้ำหนักรวมเดี่ยว: 0.100 กก. | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 1000000 ชิ้น / ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,RoHS,FCC,EMC | หมายเลขรุ่น: | S09 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | เอบีเอส | ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ & IOS |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | สมาร์ท ไลฟ์ ทูยา สมาร์ท | ลักษณะเฉพาะ: | wifi, การควบคุมแอพ |
鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆: | สากล | ความชื้น: | 0-99% RH |
หน้าจอ: | <2" | ป้อนข้อมูล: | 5V/1A |
ความถี่อินฟราเรด: | 38KHz | น้ำหนัก: | 50.2g |
ขนาด: | 65*65*17mm | ||
แสงสูง: | AC TV Homesafe ระบบรักษาความปลอดภัย,เซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้น,WiFi Homesafe Security System |
รายละเอียดสินค้า
WiFi Tuya Smart IR รีโมทคอนโทรล อุณหภูมิความชื้น เซนเซอร์ การควบคุมอินฟราเรดสำหรับ AC TV Homesafe Security System
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
รุ่น:S09 ขนาด:65*65*17mm
LEDIndicator: สีฟ้า น้ำหนัก:50.2g
ความถี่ IR:38KHZ อินพุต:DC5V/1A
ความถี่ WIFI:2.4GHZIEEE802.11b/g/n ช่วง IR:≤10เมตร
ช่วงการวัดความชื้น:0%-99%RH ช่วงการวัดอุณหภูมิ:0°C-60°℃
ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ:±1°C
ความแม่นยำในการวัดความชื้น:±5%RH
เข้ากันได้กับ Android 4.4 หรือใหม่กว่าและ 10S 8.0 หรือใหม่กว่า
FandCSwitch
คุณสามารถสลับหน่วยอุณหภูมิระหว่างFand℃ เพียงแค่กดปุ่มรีเซ็ตครั้งเดียว
ป้อนข้อความของคุณ