
Wifi Smart Home Security Alarm ระบบตรวจจับการรั่วไหลของน้ำด้วย Sensor
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 10 ชิ้น | ราคา : | To be negotiated |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | ขนาดรายการเดียว: 13X12X8 ซม./ น้ำหนักรวมเดี่ยว:0.500 กก. /ประเภทบรรจุภัณฑ์:48 ชิ้นในหนึ่งกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 1000000 ชิ้น / ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ce,FCC,RoHS | หมายเลขรุ่น: | YL-TYE007C |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สไตล์: | กล้องจิ๋ว | ชื่อผลิตภัณฑ์: | 1080P Tuya App Wifi กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ |
---|---|---|---|
สนับสนุน: | Amazon, Alexa & google | แอป: | ทูย่าสมาร์ทไลฟ์ |
ระยะอินฟราเรด: | 10 เมตร | การทำงาน: | เสียงสองทาง NIGHT VISION |
กันน้ำ: | IP66 กันน้ำ | พื้นที่จัดเก็บ: | ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ / การ์ด TF (สูงสุด 64GB) |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ +18650 | ความสว่างขั้นต่ำ: | 0.1lux |
สี: | สีขาว | ||
แสงสูง: | กล้องรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย Night Vision,กล้องพลังงานแสงอาทิตย์แบบไร้สาย Wifi,กล้องรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายกันน้ำ |
รายละเอียดสินค้า
7.ติดตั้งง่าย: ติดตั้งเอง ไม่ต้องจ้างช่างก่อสร้างมืออาชีพ
8. สองทางเสียง: การตรวจสอบการบันทึก, อินเตอร์คอมแบบเรียลไทม์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 1080P Tuya App Wifi กล้องพลังงานแสงอาทิตย์ |
โมดูล | Hisilicon Hi1131 ชิป Wi-Fi พลังงานต่ำ |
ความถี่ | Hisilicon Hi1131 ชิป Wi-Fi พลังงานต่ำ |
เครือข่ายการจัดจำหน่าย | การสแกนรหัส Qr + WiFi ลิงค์ด่วน |
มาตรการ | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P |
เซ็นเซอร์รูปภาพ | 200W 1080P เซ็นเซอร์ CMOS SC2335 1 / 2.8 |
ป้อนข้อความของคุณ