
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $950.00 - $1,200.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 1,000 ชิ้น/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางสี ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Urit |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | Urit-910A/910C |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | ระบบวิเคราะห์เลือด | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII |
---|---|---|---|
พารามิเตอร์ 910A: | K, นา, Cl, | 910C พารามิเตอร์:: | K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH |
ทดสอบความเร็ว:: | 45 วินาที/ตัวอย่าง | การสอบเทียบ:: | การสอบเทียบด้วยตนเอง |
พื้นที่จัดเก็บ:: | ผลการทดสอบ 5,000 รายการ (สามารถขยายได้มากกว่า 10,000 รายการ) | เครื่องพิมพ์:: | เครื่องพิมพ์ในตัว |
พลัง:: | 220V±10V, 50Hz-60Hz, สามารถถ่ายโอนไปยัง 110V, 50-60Hz | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้ |
รายละเอียดสินค้า
Urit-910 เครื่องวิเคราะห์อิเล็กโทรไลต์ในเลือด
·วิธีการวิเคราะห์: อิออนเลือกอิเล็กโทรด (ISE)
·พารามิเตอร์: K, Na, Cl, iCa, nCa, tCa, pH
·ทดสอบความเร็ว: 45 วินาที/ตัวอย่าง
·ตัวอย่าง: เซรั่ม พลาสมา น้ำไขสันหลัง และปัสสาวะเจือจาง
·การสอบเทียบ: การสอบเทียบด้วยตนเอง
·การจัดเก็บ:ผลการทดสอบ 5,000 รายการ (สามารถขยายได้มากกว่า 10,000 รายการ)
·เครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ในตัว
·สภาพแวดล้อม: อุณหภูมิในการทำงาน: 5-40 0C
ความชื้นสัมพัทธ์: ≤80% RH
· กำลังไฟ: 220V±10V, 50Hz-60Hz, สามารถถ่ายโอนไปยัง 110V, 50-60Hz
·อินเทอร์เฟซ: พอร์ตอนุกรม (RS232)
· ขนาด:390mm×216mm×420mm
·อิเล็กโทรดที่มีความแม่นยำสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
· น้ำยาแต่ละตัว คุ้มค่า
· การดำเนินการแจ้ง YES/NO อย่างง่าย
·แจ้งอัตโนมัติและขจัดความผิดปกติ
·การป้องกันไฟฟ้าขัดข้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล
ช่วงและความแม่นยำ:
พารามิเตอร์ | ช่วงการวัด | ปณิธาน | ความแม่นยำ (CV%) |
K+ | 0.5~15.0มิลลิโมล/ลิตร | 0.01 มิลลิโมล/ลิตร | ≤1.5% |
นา+ | 30~200มิลลิโมล/ลิตร | 0.1mmol/ลิตร | ≤15% |
C1+ | 30~200มิลลิโมล/ลิตร | 0.1mmol/ลิตร | ≤1.5% |
Ca++ | 0.2~5.0มิลลิโมล/ลิตร | 0.01mmol/ลิตร | ≤2.5% |
PH | 6~9pH | 0.01pH | ≤3.0% |
ป้อนข้อความของคุณ