
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $300.00 - $1,487.00/Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 500 ชุด/ชุด ต่อเดือน เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ USB |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | PU72 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 2 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | วัสดุ: | พลาสติก |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | การรับรองคุณภาพ: | ซี |
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII | มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี |
โหมดการสแกน: | ไฟฟ้านูน | โหมดการแสดงผล: | B, BB, 4B, BM, M, CDFI, PDI, PW, การเจาะ, PICC |
ระดับสีเทา: | 256 | สแกนความลึก: | สูงสุด 240mm |
TGC: | การปรับ 8TGC | วงภาพยนตร์: | 1024 เฟรม |
ได้รับ: | 0-100dB ปรับได้ | ภาษา: | อังกฤษ/จีน |
ความถี่กลาง: | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | พอร์ตโพรบ: | USB Type-A /USB ประเภท C |
ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
แสงสูง: | Smart USB Color Doppler,Ultrasound Probe สำหรับแล็ปท็อป,USB Color Doppler |
รายละเอียดสินค้า
Mobile smart USB volor doppler อัลตราซาวนด์โพรบสำหรับแล็ปท็อป พร้อมหัววัดนูนและเส้นตรงสำหรับตัวเลือก
หัววัดนูน:
แบบอย่าง | รูปภาพสำหรับอ้างอิง | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | |
โพรบนูน | ![]() |
ระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่น | Android / Windows สมาร์ทโฟน Android (S8, S9,HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / แท็บเล็ต Windows, คอมพิวเตอร์, แล็ปท็อป |
ข้อดี | ความละเอียดสูงด้วยสี dopplor | ||
โหมดการสแกน | นูนไฟฟ้า | ||
โหมดการแสดงผล | B, บีบี, 4B, บีเอ็ม, เอ็ม, CDFI, PDI, PW, การเจาะ, PICC |
||
ระดับสีเทา | 256 | ||
สแกนความลึก | สูงสุด 240mm | ||
TGC | การปรับ 8TGC | ||
วงภาพยนตร์ | 1024 เฟรม | ||
ได้รับ | 0-100dB ปรับได้ | ||
ภาษา | อังกฤษ/จีน | ||
ความถี่กลาง | 3.5MHz (2.5-4.5MHz) | ||
พอร์ตโพรบ | USB Type-A /USB ประเภท C | ||
สี | 9 | ||
การแปลงภาพ | ซ้าย/ขวา ขึ้น/ลง | ||
แอปพลิเคชัน | OB/GYN, ระบบทางเดินปัสสาวะ, หน้าท้อง, ฉุกเฉิน และ ICU | ||
ไม่ระบุ | 0.2KG |
โพรบเชิงเส้น:
โพรบเชิงเส้น | ![]() |
ระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่น | Android / Windows สมาร์ทโฟน Android (S8, S9 HUAWEI MATE 9, MATE10, P10) / แท็บเล็ต Windows, คอมพิวเตอร์, แล็ปท็อป |
ข้อดี | ความละเอียดสูงด้วยสี dopplor | ||
โหมดการสแกน | ไฟฟ้าเชิงเส้น | ||
โหมดการแสดงผล | B, บีบี, 4B, บีเอ็ม, เอ็ม, CDFI, PDI, PW, การเจาะ, PICC |
||
ระดับสีเทา | 256 | ||
สแกนความลึก | 3-120mm | ||
TGC | การปรับ 8TGC | ||
วงภาพยนตร์ | 1024 เฟรม | ||
ได้รับ | 0-100dB ปรับได้ | ||
ภาษา | อังกฤษ/จีน | ||
ความถี่กลาง | 7.5MHz (5-10MHz) | ||
พอร์ตโพรบ | USB Type-A/ USB Type C | ||
สี | 9 | ||
การแปลงภาพ | ซ้าย/ขวา ขึ้น/ลง | ||
แอปพลิเคชัน | การใช้งานแบบตื้น การระบายน้ำทางผิวหนังด้วยอัลตราซาวนด์ ชิ้นส่วนขนาดเล็ก เช่น ต่อมไทรอยด์ ข้อต่อ หลอดเลือด และอื่นๆ | ||
ป้อนข้อความของคุณ