
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $999.00 - $1,199.00/Units |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจจัดส่งแบบมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 5000 หน่วย/หน่วย ต่อเดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | pu09 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 2 ปี 2 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | วัสดุ: | พลาสติก |
อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี | การรับรองคุณภาพ: | ซี |
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII | มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี |
พิมพ์: | อุปกรณ์อัลตราซาวด์ Doppler | ชื่อสินค้า: | เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์แล็ปท็อปดิจิตอลเต็มรูปแบบ |
แสดง: | จอภาพ LED ขนาด 12.1 นิ้ว | โหมดการแสดงผล: | B, B+B, 4B, B+M, M |
การตรวจจับความลึก: | 240mm | ระดับสีเทา: | 256 |
โซนตาบอด: | ≤3 มม. | การจัดเก็บภาพ: | 8g |
แหล่งจ่ายไฟหลัก: | AC220V±22V, 50/60Hz | ท่าเรือ: | กวางโจว |
รายละเอียดสินค้า
โหมดการสแกน
|
นูน / เชิงเส้น / ไมโครนูน
|
โพรบ
|
หัววัดนูน, หัววัดทางช่องคลอด, หัววัดทางทวารหนัก, หัววัดเชิงเส้นความถี่สูง, หัววัดการทำแท้งด้วยภาพ
|
แสดง
|
จอภาพ LED ขนาด 12.1 นิ้ว
|
ขอบเขตไดนามิก
|
0 ~ 100dB มองเห็นและปรับได้
|
โหมดการแสดงผล
|
B, B+B, 4B, B+M, M
|
การตรวจจับความลึก
|
240mm
|
โซนตาบอด
|
≤3 มม.
|
ระดับสีเทา
|
256
|
โพรบอินเทอร์เฟซ
|
1
|
วงภาพยนตร์
|
256 เฟรม
|
สีหลอก
|
16
|
รอยตามร่างกาย
|
16
|
การจัดเก็บภาพ
|
8G
|
แหล่งจ่ายไฟหลัก
|
AC220V±22V, 50/60Hz
|
ป้อนข้อความของคุณ