
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $999.00 - $5,400.00/Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 5-8 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 5000 ชุด/ชุด ต่อเดือน รถเข็น 4D สี Doppler อัลตราซาวนด์ |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | TU04 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 2 ปี 2 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | วัสดุ: | พลาสติก |
อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี | การรับรองคุณภาพ: | ซี |
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII | มาตรฐานความปลอดภัย: | ไม่มี |
สิ่งของ: | รถเข็น 4D สี Doppler อัลตราซาวนด์ | เฝ้าสังเกต: | 17 นิ้ว LED ความละเอียดสูง |
สี: | ขาว | แสดงความลึก: | ≥320mm |
ปริมาณตัวอย่าง: | 0.5mm-48mm | ความถี่: | ≥ 5 |
TGC: | ปรับได้ 8 ส่วน | ระดับสีเทา: | 1-16 ระดับ |
ท่าเรือ: | กวางโจว | ||
แสงสูง: | รถเข็นสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาอุปกรณ์,เครื่องอัลตราซาวนด์ Doppler 4D สี,โรงพยาบาลอุปกรณ์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา |
รายละเอียดสินค้า
ตัวชี้วัดทางเทคนิคหลัก
|
|
|
โพรบ
|
หัววัดนูน, หัววัดเชิงเส้นความถี่สูง, หัววัดข้ามช่องคลอด, หัววัดแบบ Phased array
|
|
ความลึกของการตรวจจับ
|
≥ 300mm
|
|
ความละเอียดด้านข้าง
|
1 ≤ 1 มม. (ความลึก ≤ 80 มม.)
≤ 2 มม. (ความลึก 80<≤ 130 มม.) |
|
โซนตาบอด
|
≤ 5mm
|
|
ตำแหน่งทางเรขาคณิตที่แม่นยำ
|
แนวนอน ≤ 10% ตามยาว ≤ 10%
|
|
ช่องสัญญาณ
|
64 ช่อง
|
|
แสดง
|
จอ LCD 15/17 นิ้ว
|
|
ระดับสีเทา
|
256
|
|
ช่วงกำลัง
|
AC220V ± 10% 3A
|
|
พลังของโฮสต์
|
DC12.8V 11.5A
|
|
กำลังไฟฟ้าเข้า
|
≤ 300VA
|
|
เวลาทำงานต่อเนื่อง
|
≥ 8 ชม
|
|
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
|
|
|
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อม
|
+5 ℃ - +40 ℃
|
|
ความชื้นสัมพัทธ์
|
≤ 80%
|
|
ช่วงความกดอากาศ
|
700hPa-1060hPa
|
|
แหล่งจ่ายไฟฟ้า
|
DC 12.8V/11.5A
|
ป้อนข้อความของคุณ