
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100sets | ราคา : | $15.00 - $20.00/set |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 1000000 ชิ้น / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | BG18 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | ระบบวิเคราะห์ทางชีวเคมี | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 4 ปี | บริการหลังการขาย: | การคืนและเปลี่ยนสินค้า |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดค่าฮีโมโกลบิน | หน่วยวัด: | กรัม/เดซิลิตร,มิลลิโมล/ลิตร |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน | มิติ: | 136*65*25มม |
พื้นที่จัดเก็บ: | 800บันทึก | ปิดอัตโนมัติ: | 5 นาทีหลังการใช้ครั้งสุดท้าย |
ขนาดจอแสดงผล: | 49mmX37mm | ความถูกต้องของแบตเตอรี่: | ชาร์จรอบ 500 ครั้ง |
อายุการเก็บรักษา: | 5 ปี |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมี Hand Held Hemoglobin Hemoglobin HCT Analyzer
ระเบียบวิธี ช่วงการวัด ตัวอย่าง แหล่งพลังงาน ความทนทานของแบตเตอรี่ หน่วยวัด หน่วยความจำ ปิดอัตโนมัติ ขนาดมิเตอร์ น้ำหนัก สภาพการจัดเก็บมิเตอร์ เงื่อนไขการทำงานของระบบ เงื่อนไขการจัดเก็บแถบทดสอบ ระยะเวลาการรับประกัน |
โฟโตมิเตอร์ Rflectance HB:4.5-25.6 กรัม/เดซิลิตร, 45-256 กรัม/ลิตร, 2.8-15.9 มิลลิโมล/ลิตร เลือดครบส่วน(เลือดครบส่วนของมนุษย์และส่วนปลาย) 3 x AMA แบตเตอรี่ 6 เดือนหรือประมาณ 500 การทดสอบ g/dL g mmol/L 800 บันทึก 5 นาทีหลังใช้ครั้งสุดท้าย 136mmx 65mmX 25mm 90g 0- 55'C;≤90% RH 10.40~C;≤90%6 RH สูง <ระดับซีล 2000 m 2- 30'C;≤904% RH 5 ปี |
ป้อนข้อความของคุณ