
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1p | ราคา : | $350.00 - $450.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจการส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 10 วัน |
สามารถในการผลิต : | 10000 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | OEM |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | ระบบวิเคราะห์ทางชีวเคมี | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นI |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 4 ปี | บริการหลังการขาย: | การคืนและเปลี่ยนสินค้า |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์ไขมันชีวเคมีแบบแห้ง | หน่วยวัด: | มิลลิโมล/ลิตร, มก./เดซิลิตร |
เวลาทดสอบ TC, HDL, TG: | ใน 120 วินาที | แหล่งพลังงาน: | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว 1200mAh |
หน่วยความจำ: | 800 บันทึก | ปิดอัตโนมัติ: | 5 นาทีหลังการใช้ครั้งสุดท้าย |
ขนาดมิเตอร์: | 136MM * 66MM * 19MM | น้ำหนักสุทธิ: | 90g |
เงื่อนไขการจัดเก็บมิเตอร์: | <i>0-55°C;</i> <b>0-55 องศาเซลเซียส;</b> <i>≤90% RH</i> <b>≤90% RH</b> | อายุการเก็บรักษา: | 4 ปี |
รายละเอียดสินค้า
Poct Multi Function Lipid Triglycerides เครื่องวิเคราะห์ทางชีวเคมีแบบแห้งเครื่องทดสอบเลือด
ระเบียบวิธี ช่วงการวัด |
เครื่องวัดแสงสะท้อน TC: 2.59-12.93 mmol/L;HDL: 0.39-2 59 mmol/L;TG: 0.51-7.34mmoV/L เลือดครบส่วนของมนุษย์และเลือดดำครบส่วน] พลาสมาและซีรัม |
ป้อนข้อความของคุณ