
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $1,999.00 - $2,500.00/Units |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 10000 ชุด/เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | OEM |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | วัสดุ: | อะคริลิค |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | การรับรองคุณภาพ: | ซี |
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII | มาตรฐานความปลอดภัย: | GB15979-2002 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อัลตราซาวนด์โรคตา | หน้าจอ LCD: | 5.7 นิ้ว |
การทำงานของเมนู ภาษา: | ภาษาจีน/อังกฤษ | ซ็อกเก็ตโพรบคู่: | ใช่ |
โหมดการแสดงผล: | B, B/B, 4B, B/A, A | ช่วงกำไร: | 0-120dB |
ช่วงไดนามิก: | 30-100dB ภาพและปรับได้ | สีเทา: | 256 |
การปรับ TGC อัจฉริยะ: | 8 ส่วน | ดิสก์ D ในตัว: | 4 กิกะไบต์ |
รายละเอียดสินค้า
A scan B scan เครื่องสแกนอัลตราซาวนด์ตา
ภาพรวมทางเทคนิค
|
การสแกน
|
ปณิธาน
|
0.01mm
|
กำไรปรับได้
|
0-120dB
|
ช่วงการวัด
|
2-43 มม. (1640m/s
|
ความแม่นยำ
|
±0.02mm
|
พารามิเตอร์การวัด
|
ACD, LENS, ความยาวลำตัว, ความยาวแกน
|
โหมดตา
|
ปกติ/aphakia/ต้อกระจกหนาแน่น/PMMA
|
โหมดการวัด
|
ติดต่อและแช่ อัตโนมัติและด้วยตนเอง
|
ภาพรวมทางเทคนิค
|
บีสแกน
|
โหมดสแกน
|
การสแกนเซกเตอร์ไดรฟ์สเต็ปปิ้งมอเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง
|
มุมสแกน
|
53°
|
แสดงความลึก
|
0~56mm
|
สีเทา
|
256
|
ความถี่เฟรม
|
10 เฟรม/วินาที
|
ความสัมพันธ์ของเฟรม
|
4
|
เส้นโค้งการบีบอัด
|
4
|
หลังการประมวลผล
|
8
|
ป้อนข้อความของคุณ