
เด็ก Digital Pulse Oximeter หน้าจอสีพลาสติกดีไซน์น่ารัก
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 100 ชิ้น | ราคา : | $100.00/Pieces 1-9 Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุในกล่อง 20 ชิ้นบรรจุในกล่องเดียว | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 5 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 100000 ชิ้น / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | เจียงซู ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | Konsung |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | SONOSAT-W01LT |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 3 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การคืนและเปลี่ยนสินค้า | โหมดแหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ในตัว |
วัสดุ: | พลาสติก พลาสติก ABS + ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ | อายุการเก็บรักษา: | 3 ปี |
การรับรองคุณภาพ: | SGS | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII |
มาตรฐานความปลอดภัย: | GB/T18830-2009 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดชีพจรข้อมือ |
ระดับการป้องกันไฟฟ้าช็อต: | BF type | ความชื้นในการทำงาน: | 30% -80% (ไม่มีการควบแน่น) |
ความชื้นในการขนส่ง: | 10%-95% (ไม่มีการควบแน่น) | อุณหภูมิการขนส่ง: | -20℃~60℃ |
ใบรับรอง: | ISO | การใช้งาน: | ครัวเรือน |
การทำงาน: | วินิจฉัย | พาวเวอร์ซัพพลาย: | DC3.7V แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ |
แสงสูง: | Wifi SpO2 Wrist Pulse Oximeter,ประเภทนาฬิกาความดันโลหิต Oximeter,App Wrist Pulse Oximeter |
รายละเอียดสินค้า
SPO2
|
|
ช่วงการวัด
|
0-100%
|
ช่วงของความแม่นยำ
|
70-10%
|
การวัดความแม่นยำ
|
±2%
|
ปณิธาน
|
1%
|
เวลาอัปเดตข้อมูล
|
1s
|
อัตราชีพจร
|
|
ช่วงการวัด
|
18-250bpm
|
ช่วงของความแม่นยำ
|
25-250bpm
|
การวัดความแม่นยำ
|
±3bpm
|
ปณิธาน
|
1bpm
|
เวลาอัปเดตข้อมูล
|
1s
|
ข้อมูลการบรรจุ
|
|
ขนาดการทำงาน
|
7ซม.*3ซม.*2.4ซม.
|
ขนาดบรรจุ
|
44cm*35cm*27cm/20ชิ้น
|
NW
|
0.4กก.
|
GW
|
0.5กก.
|
ป้อนข้อความของคุณ