
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $4,999.00 - $5,999.00/Units |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพ็คเกจมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 1000 ชุด/ชุด ต่อ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | EF927 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พิมพ์: | เครื่องช่วยตรวจทางคลินิก | การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII |
---|---|---|---|
การรับประกัน: | 1 ปี | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สัตวแพทย์โซมาติกเซลล์เคาน์เตอร์ | หน้าจอ: | หน้าจอสัมผัสขนาด 10" |
เวลาวิเคราะห์: | 20~60 วินาที | ความจุ: | มากถึง 100 ตัวอย่างต่อชั่วโมง |
ช่วงการวัด: | ทำงาน 0~10,000,000 เซลล์/มล. | การวัดขนาดเซลล์: | 2~30um |
ขนาด: | 390*300*260มม | น้ำหนัก: | 7.3KG |
เครื่องพิมพ์: | เครื่องพิมพ์แบบฝังตัว |
รายละเอียดสินค้า
EF927 Vet Somatic Cell Counter Cytometer ภาพเรืองแสงอัตโนมัติ
เวลาวิเคราะห์
|
20~60 วินาที
|
ความจุ
|
มากถึง 100 ตัวอย่างต่อชั่วโมง
|
ช่วงการวัด
|
0~10,000,000 เซลล์/มล.
|
ช่วงการวัดขนาดเซลล์
|
2~30um
|
หน้าจอ
|
จอทัชสกรีน 10" ครบทุกฟังค์ชั่น
|
น้ำหนัก
|
7.3กก.
|
ความสามารถในการทำซ้ำ
|
CV <5%(100,000 เซลล์/มล.)
CV <3% (400,000 เซลล์/มล.)
CV <2% (600,000 เซลล์/มล.)
|
ป้อนข้อความของคุณ