
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1PCS | ราคา : | $900.00 - $1,800.00/Pieces |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | บรรจุมาตรฐาน | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 5 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union, Payoneer | สามารถในการผลิต : | 10000 ชิ้น / ชิ้น ต่อ เดือน |
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | RM12 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การรับประกัน: | 3 ปี | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM |
---|---|---|---|
ขนาด: | 680*400*640 | น้ำหนัก: | 26กก. |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | อ้างอิงอัตโนมัติ/keratometer | แสดง: | หน้าจอสัมผัส TFT ขนาด 8" |
พลังทรงกระบอก: | 0.00D~ 10.00D | เส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตาขั้นต่ำ: | 2.00mm |
ระยะห่างระหว่างรูม่านตา: | 10~86mm | การวัดกระจกตา: | แกน 0°~180° (ขั้นตอนที่ 1°) |
เป้าหมายภาพ: | แผนที่เมฆนำทาง | ข้อมูลที่เก็บไว้: | ตัวละ 10 ตัว |
เครื่องพิมพ์: | รวมเครื่องพิมพ์ 57 มม. | ท่าเรือ: | กวางโจว |
แสงสูง: | อุปกรณ์จักษุวิทยาแบบใช้มือถือ,การทดสอบสายตา Auto Ref Keratometer,อุปกรณ์จักษุวิทยาคลินิก |
รายละเอียดสินค้า
ความแม่นยำสูง Clinical Optical Equipment มือถือ Digital Optometry การทดสอบสายตา Auto Ref/Keratometer
ระยะห่างของยอดกระจกตา:
|
0.0, 12.0, 13.75, 15.0
|
องศากระจกทรงกลม:
|
-20.00D~+20.00D
|
พลังทรงกระบอก:
|
0.00D~ +10.00D
|
ตำแหน่งแกน:
|
10~86mm
|
สัญลักษณ์สายตาเอียง:
|
-, +, ±
|
เส้นผ่านศูนย์กลางรูม่านตาขั้นต่ำ:
|
2.0mm
|
รัศมีความโค้งของกระจกตา:
|
5.0 ~ 10.0 มม.
|
ตำแหน่งแกน:
|
1°~180°
|
เป้าหมายภาพ:
|
แผนที่เมฆนำทาง
|
เครื่องพิมพ์:
|
เครื่องพิมพ์ความร้อน 57 มม.
|
ป้อนข้อความของคุณ