
โคมไฟเพดานอุปกรณ์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล Class I 80000Lux 160000 lux
ชื่อผู้ติดต่อ : JUCCY
หมายเลขโทรศัพท์ : 0086-17717698563
WhatsApp : +8617717698563
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1pc | ราคา : | $299.00 - $329.00/Sets |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แพคเกจกล่อง | เวลาการส่งมอบ : | ประมาณ 5 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T/T, Western Union.Payoneer | สามารถในการผลิต : | 10000 ชิ้น / เดือน |
สถานที่กำเนิด: | จีน | ชื่อแบรนด์: | SUCE |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO13485 | หมายเลขรุ่น: | SP10 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | การรับประกัน: | 1 ปี |
---|---|---|---|
บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์ | วัสดุ: | โลหะ พลาสติก |
อายุการเก็บรักษา: | 2 ปี | การรับรองคุณภาพ: | ซี |
การจำแนกเครื่องมือ: | ชั้นII | มาตรฐานความปลอดภัย: | GB15979-2002 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Spirometer ทดสอบการทำงานของปอดแบบพกพา | ช่วงระดับเสียง: | 0 ~ 10L (FVC) |
ความถูกต้องของปริมาตร: | ±3% หรือ ±0.05L | ช่วงการไหล: | 0~16L/s |
พาวเวอร์ซัพพลาย: | 100~240V | กำลังไฟฟ้าเข้า: | 60VA |
ประเภทความปลอดภัย: | พิมพ์ BF ส่วนที่ใช้ | หน้าจอ: | หน้าจอสัมผัสสี TFT ขนาด 7" |
แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว | กระดาษปริง: | กระดาษความร้อนความเร็วสูง |
รายละเอียดสินค้า
สิ่งของ
|
ค่า
|
สถานที่กำเนิด
|
จีน
|
หมายเลขรุ่น
|
SP10
|
แหล่งพลังงาน
|
ไฟฟ้า
|
การรับประกัน
|
1 ปี
|
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
Spirometer ทดสอบการทำงานของปอดแบบพกพา
|
ช่วงระดับเสียง
|
0 ~ 10L (FVC)
|
ความแม่นยำของปริมาณ
|
±3% หรือ ±0.05L
|
ช่วงการไหล
|
0~16L/s
|
แหล่งจ่ายไฟ
|
100~240V
|
กำลังไฟฟ้าเข้า
|
60VA
|
ประเภทความปลอดภัย
|
พิมพ์ BF ส่วนที่ใช้
|
หน้าจอ
|
หน้าจอสัมผัสสี TFT ขนาด 7"
|
แบตเตอรี่
|
แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว
|
กระดาษปริ๊นติ้ง
|
กระดาษความร้อนความเร็วสูง
|
ป้อนข้อความของคุณ